A speed körök az eredeti játék módosított változatai. Sokkal nagyobb sebességgel játsszák (pl. 120-szor), és néhány óra és néhány hét között tartanak.
Kezdés: | márc. 11,2019 11:30 |
Vége: | márc. 11,2019 14:30 |
Leírás: | N3, 20 mező, érmés rendszer 20-45% |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb játékos nyer 30 pontot. |
Sebesség: | 330 |
Egység sebesség: | 0.8 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 10,2019 10:00 |
Vége: | márc. 10,2019 15:30 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 40 |
Győzelmi feltételek: | Zárt gyakorló kör nyeremény nélkül. |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 09,2019 13:30 |
Vége: | márc. 09,2019 22:00 |
Leírás: | n5 katakör |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Nyertes: |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 08,2019 21:30 |
Vége: | márc. 09,2019 12:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Meglepetés kör, nyeremény nélkül. |
Sebesség: | 380 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 06,2019 20:00 |
Vége: | márc. 08,2019 21:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Nyertes klán faluszám alapján: |
Sebesség: | 200 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Igen |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 04,2019 19:00 |
Vége: | márc. 06,2019 19:30 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Nyertes ranglista szerint: |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 03,2019 15:03 |
Vége: | márc. 03,2019 18:45 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Nyertes: |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.3 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Igen |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | márc. 01,2019 19:00 |
Vége: | márc. 03,2019 14:30 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Nyertes: |
Sebesség: | 100 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Igen |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 24,2019 18:00 |
Vége: | febr. 28,2019 20:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Nyertes ranglista szerint: |
Sebesség: | 30 |
Egység sebesség: | 0.2 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Igen |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | febr. 23,2019 18:00 |
Vége: | febr. 23,2019 22:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Nyertes: |
Sebesség: | 120 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.