Helyezés | Klán | Pont | Összes pont | Tagok | Falvak |
---|---|---|---|---|---|
1 | =K= | 20.792.964 | 20.792.964 | 2 | 1488 |
2 | J4F | 9.069.613 | 9.069.613 | 2 | 791 |
3 | Top1 | 2.024.267 | 2.024.267 | 1 | 192 |
4 | Bb | 1.331.775 | 1.331.775 | 1 | 122 |
5 | Bsz | 247.742 | 247.742 | 1 | 33 |
6 | *---* | 6.514 | 6.514 | 1 | 1 |
7 | R.D | 5.849 | 5.849 | 1 | 0 |
8 | tribe | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.