Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | Blackangel2010 | =K= | 11.377.219 | 923 |
2 | Sztiven Szegál | 9.870.556 | 594 | |
3 | Nova | =K= | 9.415.745 | 565 |
4 | LastChance | J4F | 5.634.439 | 461 |
5 | Danika17 | J4F | 3.435.174 | 330 |
6 | .Freedom. | Top1 | 2.024.267 | 192 |
7 | bakorobert | Bb | 1.331.775 | 122 |
8 | lordne | 623.394 | 63 | |
9 | halacska61 | Bsz | 247.742 | 33 |
10 | vvvv | 159.168 | 24 | |
11 | Roncs9 | 100.805 | 10 | |
12 | Euroman | 57.198 | 6 | |
13 | Fityesz | 53.808 | 7 | |
14 | Szabados94 | 41.860 | 7 | |
15 | átok | 41.668 | 4 | |
16 | casper | 41.598 | 4 | |
17 | BIGATTILA | 39.431 | 7 | |
18 | pekris22 | 35.163 | 5 | |
19 | szabolcs2001 | 34.090 | 5 | |
20 | P@rtyTim3 | 33.165 | 3 | |
21 | domin | 24.867 | 6 | |
22 | -AlEn* | 19.371 | 5 | |
23 | fürtöcske | 16.978 | 3 | |
24 | leroymanó | 12.222 | 1 | |
25 | irenke5557 | 9.630 | 2 | |
26 | white cheese | 9.578 | 1 | |
27 | Joesrek | 7.683 | 1 | |
28 | LordRezi05 | 6.614 | 2 | |
29 | winnetou02 | *---* | 6.514 | 1 |
30 | tjthbnc | 6.012 | 1 | |
31 | =Morpheus= | R.D | 5.849 | 1 |
32 | Jakuza07 | 5.494 | 1 | |
33 | Laller93 | 5.287 | 1 | |
34 | levivagyok | 4.268 | 1 | |
35 | kicsirigo1 | 4.190 | 1 | |
36 | pall-mal | 3.392 | 1 | |
37 | x menfalva | 2.972 | 1 | |
38 | tothsunyi | 2.191 | 1 | |
39 | Sárkányvár | 2.138 | 1 | |
40 | Bence Lovag | 2.138 | 1 | |
41 | -Freak* | 2.138 | 1 | |
42 | Jacke. | 2.138 | 1 | |
43 | -WHOIAM* | 2.138 | 1 | |
44 | klan | 2.138 | 1 | |
45 | klan2 | 2.138 | 1 | |
46 | kimike | 0 | 0 | |
47 | b213 | 0 | 0 | |
48 | Qgli | 0 | 0 | |
49 | Torokb | 0 | 0 | |
50 | Mitho | 0 | 0 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.