Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Sárkányvár | 43.221.459 |
2 | Nova | 21.703.854 |
3 | Sztiven Szegál | 13.971.030 |
4 | Danika17 | 8.488.583 |
5 | LastChance | 3.743.142 |
6 | .Freedom. | 2.306.062 |
7 | Blackangel2010 | 2.182.132 |
8 | bakorobert | 1.325.723 |
9 | rexton 2.0 | 1.191.778 |
10 | =Morpheus= | 1.044.536 |
11 | winnetou02 | 1.034.763 |
12 | thelegendkiller | 986.770 |
13 | P@rtyTim3 | 983.099 |
14 | Euroman | 687.608 |
15 | jimmyaik | 517.971 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.