Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | RUSSIA | 58.981 |
2 | km km | 51.210 |
3 | 44. | 42.913 |
4 | VLH | 40.312 |
5 | =MiH= | 37.735 |
6 | DOW | 37.064 |
7 | HUN | 30.195 |
8 | B.o.B. | 17.669 |
9 | HDK | 16.442 |
10 | Sparta | 15.528 |
11 | CoP | 12.482 |
12 | VAUU! | 11.975 |
13 | LWG | 11.966 |
14 | Winner | 10.690 |
15 | Hell | 10.606 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.