Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | HUN | 322.909 |
2 | RUSSIA | 172.025 |
3 | =MiH= | 98.247 |
4 | PARA | 69.446 |
5 | km km | 62.090 |
6 | Sparta | 38.499 |
7 | SAH | 35.491 |
8 | TGUR | 33.361 |
9 | Winner | 31.331 |
10 | N-B | 28.514 |
11 | VAUU! | 24.205 |
12 | DOW | 17.355 |
13 | Ok?? | 11.351 |
14 | Hell | 7.122 |
15 | COOL:* | 4.826 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.