Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | HUN | 353.104 |
2 | RUSSIA | 231.006 |
3 | =MiH= | 135.982 |
4 | km km | 113.300 |
5 | PARA | 79.400 |
6 | DOW | 54.419 |
7 | Sparta | 54.027 |
8 | SAH | 45.789 |
9 | 44. | 43.162 |
10 | Winner | 42.021 |
11 | VLH | 41.641 |
12 | N-B | 36.546 |
13 | TGUR | 36.347 |
14 | VAUU! | 36.180 |
15 | Ok?? | 21.487 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.