Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | nOOb | 246.362 |
2 | -NY- | 232.228 |
3 | ARM | 139.784 |
4 | :DDD | 124.603 |
5 | =MHC= | 114.647 |
6 | Sparta | 64.264 |
7 | NMAB | 53.052 |
8 | B.B | 52.264 |
9 | -=TW=- | 21.881 |
10 | L:D | 7.920 |
11 | Sz.C.V | 3.016 |
12 | =HUN= | 1.732 |
13 | B-K | 1.234 |
14 | A-C | 861 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.