Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -NY- | 1.042.327 |
2 | nOOb | 81.502 |
3 | :DDD | 75.548 |
4 | B.B | 70.771 |
5 | ARM | 69.223 |
6 | =MHC= | 49.170 |
7 | NMAB | 15.338 |
8 | -=TW=- | 5.607 |
9 | B-K | 4.094 |
10 | Sz.C.V | 2.777 |
11 | L:D | 1.000 |
12 | Sparta | 266 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.