Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -NY- | 1.274.555 |
2 | nOOb | 327.864 |
3 | ARM | 209.007 |
4 | :DDD | 200.151 |
5 | =MHC= | 163.817 |
6 | B.B | 123.035 |
7 | NMAB | 68.390 |
8 | Sparta | 64.530 |
9 | -=TW=- | 27.488 |
10 | L:D | 8.920 |
11 | Sz.C.V | 5.793 |
12 | B-K | 5.328 |
13 | =HUN= | 1.732 |
14 | A-C | 861 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.