Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Cr. | 139.487 |
2 | CTU | 119.712 |
3 | SHL | 110.940 |
4 | -Kg- | 109.355 |
5 | :D | 107.830 |
6 | pitbul | 96.783 |
7 | NoA | 86.438 |
8 | Egyipt | 73.452 |
9 | BesO | 72.820 |
10 | H.P | 65.452 |
11 | *,*,*, | 56.476 |
12 | Sparta | 53.507 |
13 | WySoSe | 52.488 |
14 | HUN | 51.957 |
15 | a klán | 48.992 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.