Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -Kg- | 108.303 |
2 | FERI | 104.654 |
3 | CTU | 102.888 |
4 | Cr. | 102.444 |
5 | :D | 93.184 |
6 | N-F | 92.031 |
7 | SHL | 63.427 |
8 | WySoSe | 50.442 |
9 | *,*,*, | 46.344 |
10 | -.- | 46.261 |
11 | Egyipt | 44.286 |
12 | - KG - | 43.639 |
13 | NoA | 39.371 |
14 | Sparta | 30.264 |
15 | klan | 25.335 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.