Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Cr. | 241.931 |
2 | CTU | 222.600 |
3 | -Kg- | 217.658 |
4 | :D | 201.014 |
5 | SHL | 174.367 |
6 | FERI | 129.939 |
7 | N-F | 128.312 |
8 | NoA | 125.809 |
9 | Egyipt | 117.738 |
10 | WySoSe | 102.930 |
11 | *,*,*, | 102.820 |
12 | pitbul | 98.625 |
13 | BesO | 93.473 |
14 | Sparta | 83.771 |
15 | -.- | 81.515 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.