Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | BoW | 128.646 |
2 | 1-B | 59.720 |
3 | NaMacs | 57.091 |
4 | [KFK] | 53.808 |
5 | =300= | 45.250 |
6 | HUN | 40.989 |
7 | 300 | 40.590 |
8 | 1edül | 39.221 |
9 | LEG | 37.027 |
10 | TAJV | 33.962 |
11 | 3-B | 26.249 |
12 | =300=. | 23.254 |
13 | BoW2 | 19.431 |
14 | MoD | 19.319 |
15 | IBG | 14.275 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.