Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | HUN | 88.009 |
2 | 1-B | 45.017 |
3 | 300 | 40.705 |
4 | =300=. | 39.600 |
5 | =300= | 35.278 |
6 | 3-B | 25.411 |
7 | 1edül | 21.911 |
8 | N-F | 13.651 |
9 | IBG-A | 10.476 |
10 | [KFK] | 10.376 |
11 | BoW | 9.850 |
12 | TAJV | 8.681 |
13 | MoD | 7.056 |
14 | IBG | 6.619 |
15 | SWE | 5.786 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.