Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | BoW | 138.496 |
2 | HUN | 128.998 |
3 | 1-B | 104.737 |
4 | 300 | 81.295 |
5 | =300= | 80.528 |
6 | [KFK] | 64.184 |
7 | =300=. | 62.854 |
8 | 1edül | 61.132 |
9 | NaMacs | 60.319 |
10 | 3-B | 51.660 |
11 | TAJV | 42.643 |
12 | LEG | 39.906 |
13 | MoD | 26.375 |
14 | IBG-A | 24.199 |
15 | N-F | 22.139 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.