Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | BoL | 30.825 |
2 | IBGa | 22.792 |
3 | das | 21.735 |
4 | ~A.T~ | 15.038 |
5 | ~AW~ | 13.542 |
6 | SWE 1 | 13.434 |
7 | Group | 13.271 |
8 | M-T | 12.113 |
9 | ~HF~ | 11.381 |
10 | =FS= | 11.296 |
11 | T-M | 11.126 |
12 | ~SOTG~ | 10.823 |
13 | H_U_N | 10.347 |
14 | Wazze | 9.798 |
15 | POLAND | 9.016 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.