Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | IBGa | 36.288 |
2 | BoL | 32.368 |
3 | POLAND | 30.705 |
4 | SWE 1 | 29.961 |
5 | =BoS= | 25.767 |
6 | Wazze | 25.511 |
7 | =FS= | 24.285 |
8 | das | 24.184 |
9 | ~AW~ | 21.526 |
10 | H_U_N | 19.540 |
11 | Group | 18.871 |
12 | ~HF~ | 18.849 |
13 | M-T | 18.633 |
14 | ACAB | 18.073 |
15 | ~A.T~ | 17.127 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.