Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | POLAND | 21.689 |
2 | =BoS= | 19.557 |
3 | SWE 1 | 16.527 |
4 | Wazze | 15.713 |
5 | ACAB | 14.835 |
6 | IBGa | 13.496 |
7 | =FS= | 12.989 |
8 | PX | 9.398 |
9 | H_U_N | 9.193 |
10 | Sparta | 8.493 |
11 | BFF | 8.434 |
12 | ~AW~ | 7.984 |
13 | IBG | 7.975 |
14 | CUMI | 7.533 |
15 | ~HF~ | 7.468 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.