Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | =CoTR= | 26.934.871 |
2 | SNK | 11.665.857 |
3 | PL | 7.969.343 |
4 | Bck | 4.268.770 |
5 | 4FUN | 1.228.695 |
6 | A.V.E | 406.189 |
7 | K2004 | 201.712 |
8 | Nmzt48 | 135.777 |
9 | T=L | 123.395 |
10 | S----S | 106.121 |
11 | KH | 41.807 |
12 | S.H | 19.943 |
13 | -MO- | 5.048 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.