Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | =CoTR= | 34.370.916 |
2 | 4FUN | 20.898.013 |
3 | PL | 15.421.244 |
4 | SNK | 14.036.647 |
5 | Bck | 4.765.798 |
6 | KH | 476.806 |
7 | A.V.E | 416.407 |
8 | K2004 | 204.099 |
9 | T=L | 169.526 |
10 | Nmzt48 | 135.956 |
11 | S----S | 106.121 |
12 | S.H | 20.383 |
13 | PHUN | 17.243 |
14 | -MO- | 5.048 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.