Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | 4FUN | 19.669.318 |
2 | PL | 7.451.901 |
3 | =CoTR= | 7.436.045 |
4 | SNK | 2.370.790 |
5 | Bck | 497.028 |
6 | KH | 434.999 |
7 | T=L | 46.131 |
8 | PHUN | 17.243 |
9 | A.V.E | 10.218 |
10 | K2004 | 2.387 |
11 | S.H | 440 |
12 | Nmzt48 | 179 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.