Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | =WD=A | 28.340 |
2 | TWGK.P | 25.858 |
3 | =TKT= | 23.573 |
4 | Pontaz | 19.349 |
5 | Group | 18.484 |
6 | =WD= | 18.058 |
7 | |EQ| | 17.656 |
8 | =FS= | 17.344 |
9 | =DOW= | 16.795 |
10 | szefo | 16.248 |
11 | HF | 16.242 |
12 | RD.A | 14.920 |
13 | =FCB= | 14.313 |
14 | MLD | 13.296 |
15 | FK | 9.523 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.