Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | szefo | 117.112 |
2 | =DOW= | 90.451 |
3 | RD.A | 86.171 |
4 | HF | 64.049 |
5 | MLD | 58.074 |
6 | |EQ| | 37.473 |
7 | H.K | 32.057 |
8 | 300 | 31.035 |
9 | =WD=A | 30.097 |
10 | =TKT= | 28.910 |
11 | TWGK.P | 28.266 |
12 | Apoc | 25.408 |
13 | =WD= | 24.484 |
14 | Mak | 22.105 |
15 | Pontaz | 18.289 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.