Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | szefo | 133.360 |
2 | =DOW= | 107.246 |
3 | RD.A | 101.091 |
4 | HF | 80.291 |
5 | MLD | 71.370 |
6 | =WD=A | 58.437 |
7 | |EQ| | 55.129 |
8 | TWGK.P | 54.124 |
9 | =TKT= | 52.483 |
10 | =WD= | 42.542 |
11 | H.K | 39.050 |
12 | Pontaz | 37.638 |
13 | 300 | 36.663 |
14 | Apoc | 30.955 |
15 | =FS= | 29.595 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.