Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Frosch | 115.857 |
2 | -BF- | 110.689 |
3 | =K= | 57.851 |
4 | NAN | 57.043 |
5 | .... | 55.952 |
6 | AC | 48.993 |
7 | japo | 44.780 |
8 | FC | 28.150 |
9 | =ANH= | 27.340 |
10 | Suzana | 22.429 |
11 | 21 | 13.910 |
12 | rozi | 5.986 |
13 | Mitsu | 5.359 |
14 | YOLO | 4.795 |
15 | HU. | 4.312 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.