Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Frosch | 424.314 |
2 | -BF- | 398.031 |
3 | YOLO | 384.601 |
4 | .... | 326.939 |
5 | =K= | 180.581 |
6 | FC | 142.696 |
7 | Suzana | 115.967 |
8 | 21 | 61.640 |
9 | NAN | 57.043 |
10 | AC | 48.993 |
11 | =ANH= | 47.466 |
12 | japo | 44.834 |
13 | Mitsu | 16.192 |
14 | bfe | 14.465 |
15 | HU. | 9.340 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.