Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | YOLO | 379.806 |
2 | Frosch | 308.457 |
3 | -BF- | 287.342 |
4 | .... | 270.987 |
5 | =K= | 122.730 |
6 | FC | 114.546 |
7 | Suzana | 93.538 |
8 | 21 | 47.730 |
9 | =ANH= | 20.126 |
10 | bfe | 14.465 |
11 | Mitsu | 10.833 |
12 | HU. | 5.028 |
13 | RM | 2.699 |
14 | japo | 54 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.