Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ASG | 75.120 |
2 | 0000 | 58.576 |
3 | TOP1 | 54.748 |
4 | -SW- | 53.775 |
5 | =MHC= | 31.214 |
6 | KDS | 26.026 |
7 | T-T | 24.654 |
8 | FTandA | 24.567 |
9 | DSA | 15.478 |
10 | E.R | 12.065 |
11 | VVSI | 10.095 |
12 | F. | 8.387 |
13 | LI | 1.844 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.