Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | T-T | 63.206 |
2 | 0000 | 57.699 |
3 | ASG | 55.364 |
4 | =MHC= | 37.530 |
5 | KDS | 34.063 |
6 | FTandA | 17.900 |
7 | -SW- | 16.302 |
8 | E.R | 13.882 |
9 | VVSI | 6.808 |
10 | DSA | 4.098 |
11 | F. | 1.602 |
12 | LI | 816 |
13 | TOP1 | 231 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.