Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | ASG | 130.484 |
2 | 0000 | 116.275 |
3 | T-T | 87.860 |
4 | -SW- | 70.077 |
5 | =MHC= | 68.744 |
6 | KDS | 60.089 |
7 | TOP1 | 54.979 |
8 | FTandA | 42.467 |
9 | E.R | 25.947 |
10 | DSA | 19.576 |
11 | VVSI | 16.903 |
12 | F. | 9.989 |
13 | LI | 2.660 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.