Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | HPN | 66.828 |
2 | WOGA | 57.860 |
3 | sRs | 44.963 |
4 | BÖFF | 42.714 |
5 | GMF | 21.653 |
6 | xxxxx | 12.604 |
7 | GOLD | 10.858 |
8 | Bróó:3 | 10.684 |
9 | PHX | 7.961 |
10 | RSP | 6.154 |
11 | Rain | 3.562 |
12 | SOTB | 3.153 |
13 | Sto? | 3.065 |
14 | Arrows | 2.767 |
15 | SC | 1.730 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.