Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | HPN | 290.226 |
2 | Sto? | 227.869 |
3 | GMF | 19.751 |
4 | RSP | 13.650 |
5 | xxxxx | 12.132 |
6 | Bróó:3 | 10.393 |
7 | WOGA | 9.594 |
8 | BÖFF | 8.527 |
9 | Arrows | 7.362 |
10 | sRs | 6.784 |
11 | PHX | 5.925 |
12 | SOTB | 5.885 |
13 | Rain | 3.672 |
14 | GOLD | 2.135 |
15 | BZR | 1.003 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.