Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | HPN | 357.054 |
2 | Sto? | 230.934 |
3 | WOGA | 67.454 |
4 | sRs | 51.747 |
5 | BÖFF | 51.241 |
6 | GMF | 41.404 |
7 | xxxxx | 24.736 |
8 | Bróó:3 | 21.077 |
9 | RSP | 19.804 |
10 | PHX | 13.886 |
11 | GOLD | 12.993 |
12 | Arrows | 10.129 |
13 | SOTB | 9.038 |
14 | Rain | 7.234 |
15 | SC | 1.983 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.