Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | speedgame.r | 93.998 |
2 | IpariPorszivo | 60.766 |
3 | piripori | 49.367 |
4 | BalaGeHUN | 39.338 |
5 | tihatex | 26.076 |
6 | scaty | 25.414 |
7 | Atissom55 | 14.845 |
8 | pi-pe | 14.758 |
9 | Madai1995 | 7.292 |
10 | makiverem5 | 6.599 |
11 | 19Zsolt19 | 2.809 |
12 | kandurka15 | 2.717 |
13 | LaMartin | 1.016 |
14 | aXeman97 | 850 |
15 | janiiiii | 556 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.