Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | piripori | 58.277 |
2 | pi-pe | 56.211 |
3 | speedgame.r | 47.437 |
4 | Új rics1 | 25.720 |
5 | scaty | 25.394 |
6 | IpariPorszivo | 19.746 |
7 | Madai1995 | 15.394 |
8 | PenczR1 | 12.106 |
9 | davidgal | 9.058 |
10 | makiverem5 | 5.877 |
11 | neumannzoli | 4.705 |
12 | pixie | 3.606 |
13 | Vindu mester | 1.442 |
14 | LaMartin | 319 |
15 | BalaGeHUN | 166 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.