Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | speedgame.r | 141.435 |
2 | piripori | 107.644 |
3 | IpariPorszivo | 80.512 |
4 | pi-pe | 70.969 |
5 | scaty | 50.808 |
6 | BalaGeHUN | 39.504 |
7 | tihatex | 26.076 |
8 | Új rics1 | 25.720 |
9 | Madai1995 | 22.686 |
10 | Atissom55 | 14.845 |
11 | makiverem5 | 12.476 |
12 | PenczR1 | 12.132 |
13 | davidgal | 9.058 |
14 | neumannzoli | 4.705 |
15 | pixie | 3.606 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.