Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | =AÁ= | 44.393 |
2 | DX | 30.905 |
3 | KCAP | 29.253 |
4 | MI | 29.073 |
5 | [S] | 26.906 |
6 | ASG | 25.372 |
7 | AcDc | 23.184 |
8 | sp | 22.418 |
9 | =TT= | 22.415 |
10 | Lucky | 20.531 |
11 | NN | 17.096 |
12 | ~27~ | 8.973 |
13 | [300] | 8.754 |
14 | TEAM | 3.226 |
15 | bh | 918 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.