Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | TEAM | 161.609 |
2 | AcDc | 133.160 |
3 | [S] | 119.803 |
4 | MI | 106.783 |
5 | DX | 62.587 |
6 | =TT= | 59.575 |
7 | NN | 54.149 |
8 | =AÁ= | 31.403 |
9 | Lucky | 25.990 |
10 | [300] | 17.982 |
11 | sp | 10.528 |
12 | ~27~ | 10.131 |
13 | KCAP | 7.207 |
14 | ASG | 2.663 |
15 | Hell | 933 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.