Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | TEAM | 164.835 |
2 | AcDc | 156.344 |
3 | [S] | 146.709 |
4 | MI | 135.856 |
5 | DX | 93.492 |
6 | =TT= | 81.990 |
7 | =AÁ= | 75.796 |
8 | NN | 71.245 |
9 | Lucky | 46.521 |
10 | KCAP | 36.460 |
11 | sp | 32.946 |
12 | ASG | 28.035 |
13 | [300] | 26.736 |
14 | ~27~ | 19.104 |
15 | Hell | 1.257 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.