Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | AMG | 6.331.173 |
2 | -L- | 4.790.440 |
3 | PacsI | 4.687.713 |
4 | =WD= | 3.366.968 |
5 | k.k. | 3.061.124 |
6 | SUNA | 2.786.368 |
7 | SPARTA | 2.383.544 |
8 | TEAM | 2.123.528 |
9 | Kings | 1.731.700 |
10 | -E- | 1.543.573 |
11 | V!RUS | 1.321.955 |
12 | NN | 1.124.223 |
13 | FARKAS | 981.162 |
14 | HAVANA | 891.684 |
15 | D.D | 822.350 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.