Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | PacsI | 24.449.913 |
2 | AMG | 11.747.736 |
3 | TEAM | 11.278.615 |
4 | k.k. | 7.228.386 |
5 | -L- | 4.948.205 |
6 | SUNA | 4.861.599 |
7 | =WD= | 4.634.282 |
8 | SPARTA | 3.125.719 |
9 | Kings | 3.093.620 |
10 | -E- | 2.713.850 |
11 | NoBash | 1.919.538 |
12 | FARKAS | 1.906.103 |
13 | V!RUS | 1.659.396 |
14 | HAVANA | 1.581.346 |
15 | NN | 1.526.685 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.