Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | PacsI | 19.762.200 |
2 | TEAM | 9.155.087 |
3 | AMG | 5.416.563 |
4 | k.k. | 4.167.262 |
5 | SUNA | 2.075.231 |
6 | NoBash | 1.790.002 |
7 | Kings | 1.361.920 |
8 | =WD= | 1.267.314 |
9 | -E- | 1.170.277 |
10 | FARKAS | 924.941 |
11 | SPARTA | 742.175 |
12 | HAVANA | 689.662 |
13 | NN | 402.462 |
14 | V!RUS | 337.441 |
15 | 4EA | 312.115 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.