Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Körner | 1.718 |
2 | Messiás | 1.572 |
3 | mokesz020 | 856 |
4 | Korom Csaba | 830 |
5 | Evil Omen | 718 |
6 | waxiik | 452 |
7 | mr.armageddonn | 404 |
8 | Laza Sanyi | 388 |
9 | Americai Capitan | 316 |
10 | tistvan12 | 313 |
11 | czuczaitoto | 234 |
12 | D3str0y3r | 208 |
13 | Maxi29 | 190 |
14 | Borden | 187 |
15 | vaskalapos | 172 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.