Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Americai Capitan | 243.656 |
2 | Messiás | 120.109 |
3 | -Leonidasz - | 19.106 |
4 | mr.armageddonn | 9.628 |
5 | DaxosReis | 7.175 |
6 | tistvan12 | 6.798 |
7 | waxiik | 6.349 |
8 | Evil Omen | 6.205 |
9 | TheStrikeR | 5.257 |
10 | Laza Sanyi | 4.270 |
11 | D3str0y3r | 3.113 |
12 | Korom Csaba | 1.590 |
13 | ninja 007 | 1.060 |
14 | czuczaitoto | 330 |
15 | korgó | 143 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.