Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Americai Capitan | 243.972 |
2 | Messiás | 121.681 |
3 | -Leonidasz - | 19.122 |
4 | mr.armageddonn | 10.032 |
5 | DaxosReis | 7.239 |
6 | tistvan12 | 7.111 |
7 | Evil Omen | 6.923 |
8 | waxiik | 6.801 |
9 | TheStrikeR | 5.358 |
10 | Laza Sanyi | 4.658 |
11 | D3str0y3r | 3.321 |
12 | Korom Csaba | 2.420 |
13 | Körner | 1.718 |
14 | ninja 007 | 1.180 |
15 | mokesz020 | 856 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.