Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | KRA | 46.655 |
2 | Duciii | 18.466 |
3 | 4oo | 11.264 |
4 | TH-DEL | 7.735 |
5 | eGo | 7.071 |
6 | CAE | 6.589 |
7 | alala | 5.321 |
8 | DarkBM | 5.190 |
9 | VV6 | 3.908 |
10 | SSW. | 3.029 |
11 | Speed | 2.042 |
12 | =F.L.= | 1.382 |
13 | F.L.2 | 910 |
14 | -P- | 829 |
15 | WSE | 774 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.