Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | KRA | 148.304 |
2 | CAE | 29.068 |
3 | eGo | 27.408 |
4 | Duciii | 25.675 |
5 | TH-DEL | 20.818 |
6 | 4oo | 16.869 |
7 | DarkBM | 12.315 |
8 | alala | 7.129 |
9 | VV6 | 4.418 |
10 | SSW. | 4.093 |
11 | Speed | 2.042 |
12 | WSE | 1.738 |
13 | =F.L.= | 1.598 |
14 | AE | 1.437 |
15 | -P- | 1.359 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.