Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | KRA | 101.649 |
2 | CAE | 22.479 |
3 | eGo | 20.337 |
4 | TH-DEL | 13.083 |
5 | Duciii | 7.209 |
6 | DarkBM | 7.125 |
7 | 4oo | 5.605 |
8 | alala | 1.808 |
9 | AE | 1.070 |
10 | SSW. | 1.064 |
11 | WSE | 964 |
12 | -P- | 530 |
13 | VV6 | 510 |
14 | KEB | 286 |
15 | =F.L.= | 216 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.