Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Kings | 120.399 |
2 | Enemy | 72.418 |
3 | DÓCZI | 50.011 |
4 | Blood | 47.130 |
5 | Cr. | 38.549 |
6 | =W.K= | 38.464 |
7 | Fehér | 35.487 |
8 | 300 | 31.976 |
9 | B.S | 30.990 |
10 | BÉLÁK | 25.968 |
11 | =VHL= | 25.079 |
12 | DG | 22.097 |
13 | -.KK.- | 18.467 |
14 | TWGK.F | 16.974 |
15 | KFK | 16.398 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.